相关证件: 
会员类型:
会员年限:3年
Thin Film Precision Chip Resistor - AR Series
ARBTC Series0603 ±0.1% 10 1/10W Series100KΩ 5K/Reel
Size | Tolerance | TCR (ppm /℃) | Power | Resistance (Ohm) | Package |
---|---|---|---|---|---|
0603 | ±0.1% | 10 | 1/10W | 100K | 5K/Reel |
Item | Power Rating at 70℃ | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/℃) | |||||
Type | ±0.01% | ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | |||||
AR01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +155℃ | 25V | 50V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | ||||
AR02 (0402) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
49.9Ω - 12KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
- | 49.9Ω - 12KΩ | 4.7Ω~255KΩ | ±25 ±50 | ||||||||
AR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155℃ | 75V | 150V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω - 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω -1MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/6W | -55 ~ +155℃ | 100V | 150V | - | 10Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω -511KΩ | 4.7Ω -1MΩ | ±10 ±15 | ||||||||
1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/4W | -55 ~ +155℃ | 150V | 300V | - | 10Ω - 499KΩ | ±25 ±50 | |||||
AR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | - | 10Ω ~1MΩ | ±25 ±50 | |||||
AR13 (1210) | 1/ 3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω – 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω – 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
AR10(2010) | 1/3W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | ||||||||||
1/2W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
AR12(2512) | 3/4W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 2KΩ | 1Ω – 2KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | |||
1W | -55 ~ +155℃ | 200V | 400V | 24.9Ω - 2KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | 1Ω – 1MΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 |
Operating Voltage=√(P*R) or Max. operating voltage listed above, whichever is lower.
Overload Voltage=2.5*√(P*R) or Max. overload voltage listed above, whichever is lower.
? Viking is capable of manufacturing the optional spec based on customer's requirement.
(Lower Resistance:1~10Ω ; High Power Rating)
Item | Requirement | Test Method |
---|