相关证件: 
会员类型:
会员年限:3年
产品型号:CRG03FA7---10R
产品型号:CRG03JA7----0R
项目 类型 | 70°C 跳线 额定电流时的额定功率 | 工作 温度范围 | 工作 电压 | 过载 电压 | 电阻范围 | 温度系数 (PPM/°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±1%(E24,E96) | ±5%(E24) | ||||||
CRG02 (0402) | 1/16 瓦 | -55 ~ +155°C | 50V | 100伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:1A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
中热 (CRG03) (0603) | 1/10 瓦 | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:1A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
中环 05 (0805) | 1/8瓦 | -55 ~ +155°C | 150V | 300 伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:2A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG06 (1206) | 1/4瓦 | -55 ~ +155°C | 200V | 400伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:2A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG10 (1210) | 1/3瓦 | -55 ~ +155°C | 200V | 400伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:2.5A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG0A (2010年) | 3/4瓦 | -55 ~ +155°C | 200V | 400伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:3.5A | - | 0Ω(<50mΩ) | - | ||||
CRG12 (2512) | 1瓦 | -55 ~ +155°C | 250伏 | 500伏 | 1Ω - 9.76Ω 10Ω - 1MΩ 1.02MΩ - 10MΩ | ±200 ±100 ±200 | |
跳线:4A | - | 0Ω(<50mΩ) | - |
工作电压 = √(P*R) 或上面列出的 工作电压,以较低者为准。
过载电压 = 2.5*√(P*R) 或上面列出的 过载电压,以较低者为准。